Za pomocą poniższego formularza w łatwy sposób dobierzesz urządzenie odpowiednie dla Twojego biznesu.
Wystarczy, że wybierzesz rodzaj prowadzonej działalności i dodatkowe warunki pracy urządzania a my podpowiemy Ci jakie urządzenia będą dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
Jeżeli wśród zaproponowanych urządzeń nie znajdziesz tego, które Ci pasuje to prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą tego formularz, a na pewno wspólnie dobierzemy najlepsze rozwiązanie.
Model | Ergo Online |
Sprzedaż: | Mała/Mobilna |
Współpraca z: | |
Połączenie z internetem: | USB LAN |
komputerem | tak |
szufladą | tak |
wagą | tak |
czytnikiem | tak |
terminalem | tak |
Wymiary | 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.) |
Kopia | elektroniczna |
Wymiary | 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.) |
Model | WP-25 Online |
Współpraca z: | |
komputerem | tak |
wagą | tak |
szufladą | tak |
terminalem | tak |
Kopia | elektroniczna |
Połączenie z internetem: | WiFi (opcja: GPRS) |
Model | WP-50 Online |
Sprzedaż: | mała |
Współpraca z: | |
komputerem | tak |
wagą | tak |
szufladą | tak |
terminalem | tak |
Wymiary | 88 x 200 x 74mm |
Kopia | elektroniczna |
Połączenie z internetem: | WiFi (opcja: GPRS) |
Model | Mobile Online |
Sprzedaż: | Mała/Mobilna |
Współpraca z: | |
komputerem | tak |
Połączenie z internetem: | Moduł WiFi/Bluetooth Opcja: GSM |
szufladą | nie |
wagą | tak |
czytnikiem | tak |
terminalem | tak |
Wymiary | 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.) |
Kopia | elektroniczna |
Wymiary | 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.) |
Model | Temo Online |
Sprzedaż: | mała |
Współpraca z: | |
komputerem | tak |
szufladą | nie |
wagą | nie |
czytnikiem | nie |
terminalem | nie |
Wyświetlacz | alfanumeryczny, podświetlany |
Wymiary | 86x46x128 |
Waga | 0,3kg |
Kopia | elektroniczna |
Model | Trio Online |
Sprzedaż: | średnia |
Współpraca z: | |
komputerem | tak |
szufladą | tak |
wagą | tak |
czytnikiem | tak |
Waga | 0,7kg |
Wymiary | 123x108x169 |
terminalem | nie |
Kopia | elektroniczna |
Wyświetlacz | graficzny |
Połączenie z internetem: | USB, WiFi* (*zależnie od wersji) |
Model | Thermal XL2 online |
Sprzedaż: | średnia |
Współpraca z: | |
Wersja drukarki fiskalnej | 2" (opcjonalnie: 3") |
komputerem | tak |
szufladą | tak |
wagą | nie |
czytnikiem | nie |
terminalem | nie |
Kopia | elektroniczna |
Wyświetlacz | alfanumeryczny, podświetlany |
Wymiary | 158x242x232 |
Waga | 2,6kg |
Psiedzenie Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego z 29 stycznia 2019. Ogólnie projekt został przyjęty z poprawkami podkomisji, jednak data wejścia w życie projektu, zgodnie z oczekiwaniami, zosta...
Przegląd okresowy kasy fiskalnej Euro 50TE Mini, zrobisz w naszym serwisie w Jeleniej Górze ul.Osiedle Robotnicze 8, Tel. 756422250 Opis kasy fiskalnej Euro 50TE Mini: Nowoczesna Kasa Fiskalna Euro-50 Mini: Ergonomiczność i Wydajność w Kompaktowym Wydaniu Kasa fiskalna to nieodł...
Kasy fiskalne i drukarki fiskalne ONLINE to urządzenia które będzie mogło komunikować się z Repozytorium CRK (Centralnym Rejestrem Kas) prowadzoną przez Krajową Administracje Skarbową. Baza będzie magazynowała kilka najważniejszych danych kasy fisklanej online, przede wszystkim paragony fiska...
W związku z nową ustawą o kasach online, poniżej udostępniamy numery Urzędów Skarbowych w Polsce: 0202 URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU 0203 URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 0204 URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE 0205 URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE 0206 URZĄD SKARBOWY W JAWORZE 0207 URZĄD SKARB...